Echtzeit 2020:
„Kommunikationssicherheit im Internet der Dinge”
20. November 2020 als Online-Veranstaltung
Tagungsleitung / Tagungsorganisation
Prof. Dr.-Ing. Herwig Unger / Dipl.-Ing. Jutta Düring / Dipl.-Inform. (Univ.) Marcel Schaible
FernUniversität in Hagen, Lehrgebiet Kommunikationsnetze,
58084 Hagen
E-Mail:
tagung@real-time.de
Tagungsteilnehmer 2020
Programm und Vortragsfolien
Freitag, 20. November 2020
| 08:45 Uhr | Begrüßung |
| 09:00 Uhr | Sitzung 1: Eröffnungsvortrag und Preisträger (Leitung: Herr Unger) Brigitta Holleczek: Die Anfänge der Fluglärm-Erfassung in DeutschlandGeorg von der Brueggen (Technische Universität Dortmund): Realistic Scheduling Models and Analyses for Advanced Real-Time Embedded Systems |
| 10:00 Uhr | (Kaffee-)Pause |
| 10:15 Uhr | Sitzung 2: Systementwurf (Leitung: Frau Schiedermeier) Carsten Weinhold, Nils Asmussen, Michael Roitzsch (Barkhausen Institut, Dresden): Hardware/Software Co-Design für eine Modulare SystemarchitekturSimon Lohmann, Dietmar Tutsch (Bergische Universität Wuppertal): Hard Real-Time Memory-Management in a Single Clock Cycle (on FPGAs)Stephan Pareigis, Tim Tiedemann et al. (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg): Künstliche Intelligenz in der Miniaturautonomie |
| 12:00 Uhr | Mittagspause |
| 13:00 Uhr | Sitzung 3: Sicherheit (Leitung: Herr Baunach) Sandra Reider, Philipp Meyer et al. (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg): Integration realer Angriffe in simulierte Echtzeit-Ethernet-Netzwerke Christoph Maget (FernUniversität in Hagen): Sichere Mobilfunkkommunikation für ein FahrzeugleitsystemRobert Fitz (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg): Programmunbeeinflussbare Authentifikation von Eingaben auf berührungssensitiven Sichtfeldern |
| 14:30 Uhr | (Kaffee-)Pause |
| 14:45 Uhr | Sitzung 4: Aktuelle Anwendungen (Leitung: Herr Müller) Jan-Gerrit Jaeger, Christoph Brandau, Dietmar Tutsch (Bergische Universität Wuppertal): Automated testbed for various indoor position systems and sensors for evaluation and improvementRoman Gumzej (Universität Maribor/Slowenien): Automatisierte Erkennung von Transportbehältern bekannter VersenderDaniel Koß: Eine Komplexitätsmetrik basierend auf der kognitiven Wahrnehmung des Menschen |
| 16:15 Uhr | Verabschiedung |




